La Junta Directiva de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España está compuesta por los siguientes miembros:
Presidente: |
|
Agrupación Astronómica de Cuenca | |
Vicepresidente *: |
Ana Hurtado Zambrano Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. * Fernando Cabrerizo Palomo (hasta 26.03.2022) |
|
Asociación Red Astronavarra Sarea
Sociedad Astronómica Syrma |
Secretaría *: |
Alejandro Mendiolagoitia Pauly * Ángel Martínez Jiménez (hasta 26.03.2022) |
Agrupación Astronómica de Madrid | |
Tesorería: | Nicolás Cahen Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Astróbriga | |
Vocal: |
|
ASTER - Agrupación Astronómica de Barcelona | |
Vocal: |
|
Sociedad de Ciencias Aranzadi | |
Vocal: |
|
Agrupación Astronómica de Huesca |
Presidente: | Blanca Troughton Luque | Sociedad Malagueña de Astronomía | |
Vicepresidente: | Fernando Cabrerizo Palomo | Sociedad Astronómica Syrma | |
Secretaría *: | Carmen Denébola Álvarez Seoane | Agrupación Astronómica Coruñesa Ío | |
Secretaría: | Ángel Martínez Jiménez | Agrupación Astronómica de Madrid | |
Tesorería: | Joaquín Álvaro Contreras | Agrupación Astronómica de Cuenca | |
Vocal: |
|
Agrupación Astronómica Vizcaína | |
Vocal: |
|
Grupo de Estudio y Divulgación Astronómica de Elche | |
Vocal: |
|
Asociación Red Astronavarrra Sarea | |
Vocal: |
|
Organización Salmantina de la Astronáutica y el Espacio OSAE | |
Vocal: |
|
Agrupación Astronómica Madrid Sur |
Presidente: | Blanca Troughton Luque | Sociedad Malagueña de Astronomía | |
Vicepresidente *: | Leopoldo Pérez González | Agrupación Astronómica de Madrid | |
Vicepresidente: | Fernando Cabrerizo Palomo | Sociedad Astronómica Syrma | |
Secretario: | José Mª Sánchez Martínez | Agrupación Astronómica de Cuenca | |
Tesorero: | Marcelino Álvarez Villarroya | Agrupación Astronómica de la Safor | |
Vocal *: | Fernando Cabrerizo Palomo | Sociedad Astronómica Syrma | |
Vocal: | Eduardo Rodríguez Ortoláiz | Agrupación Astronómica Vizcaína | |
Vocal: | Enrique Carlos Bordallo Nogal | Agrupación Astronómica de Burgos | |
Vocal *: | Neila Campos González | Agrupación Astronómica Cántabra | |
Vocal: | Victoriano Canales Cerdá | Grupo de Estudio y Divulgación Astronómica de Elche | |
Vocal: | Ana Hurtado Zambrano | Asociación Red Astronavarrra Sarea | |
Vocal: | Alejandro de Mediolagoitia Pauly | Agrupación Astronómica de Madrid |
Presidente: | Blanca Troughton Luque | Sociedad Malagueña de Astronomía | |
Vicepresidente *: | Enrique Velarde Cortés | Agrupación Astronómica de Madrid | |
Vicepresidente: | Leopoldo Pérez González |
|
Agrupación Astronómica de Madrid |
Secretario: | Fernando Jáuregui Sora | Red Astronavarra Sarea | |
Tesorero: | Marcelino Álvarez Villarroya | Agrupación Astronómica de la Safor | |
Vocal: | Fernando Cabrerizo Palomo | Sociedad Astronómica Syrma | |
Vocal: | Eduardo Rodríguez Ortoláiz | Agrupación Astronómica Vizcaína | |
Vocal *: | Miguel Ángel Mallén Valiela | Asociación Astronómica AstroHenares | |
Vocal: | Neila Campos González | Agrupación Astronómica Cántabra | |
Vocal *: | Xosé Dositeo Veiga Alonso | Asociación Astronómica de Vigo | |
Vocal: | José Mª Sánchez Martínez | Agrupación Astronómica de Cuenca |
Los cargos de las diferentes Juntas Directivas señalados con "*" indican que no se han ejercido durante el periodo completo de las respectivas Juntas, habiendo sido sustituidos sus responsables en algún momento intermedio, con ratificación de los nuevos nombramientos en las correspondientes Asambleas anuales.
1 La Junta Directiva Fundacional, que debería haberse renovado en noviembre de 2016, prorrogó su mandato hasta la siguiente Asamblea General Ordinaria en febrero de 2017.
Hasta el momento, con cuatro Juntas Directivas diferentes desde la fundación de la FAAE, han sido 19 las Asociaciones Astronómicas las que han tenido representación en la Junta Directiva. Teniendo en cuenta que, según los Estatutos de la Federación, estas Juntas deben estar constituidas por un mínimo de 3 vocales, además de los 4 cargos de representación, el porcentaje de rotación de las Asociaciones en la composición de la Junta es del 67,85 %.